|        發(fā)行類型  |              新發(fā)  |     
|        發(fā)行起始日  |              1993-11-22  |     
|        發(fā)行性質(zhì)  |              首發(fā)公眾、職工股  |     
|        發(fā)行股票種類  |              A股  |     
|        發(fā)行方式  |              申請表抽簽限額認購  |     
|        發(fā)行公眾股數(shù)量  |              25,675,000股  |     
|        人民幣發(fā)行價格  |              4.65元  |     
|        發(fā)行市盈率  |              9.9倍  |     
|        實際募集資金  |              11938.875 (萬元)  |     
|        實際發(fā)行費用  |              4,388,750元  |     
|        發(fā)行方式  |              申請表抽簽限額認購  |     
|        主承銷商  |              中國工商銀行深圳市信托投資公司  |     
|        上市推薦人  |              中國工商銀行深圳市信托投資公司  |     
        
